- Januar 17, 2022
- 3562 Aufrufe
Hamburg wächst: 25.499 Neugeborene im Jahr 2021
Die Zahl der Geburten ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen: 25.499 Kinder kamen 2021 in den Hamburger Geburtskliniken und den Geburtshäusern bei 25.004 Geburten zur Welt. Die positive Entwicklung der Zahlen hatte sich bereits im ersten Halbjahr abgezeichnet.
Die Zahl der Geburten liegt damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und deutlich über den Werten des Vorjahres (2020: 24.176 Geburten mit 24.702 Kindern). Eine höhere Zahl gab es bisher nur einmal im Jahr 2018 mit einem Spitzenwert von 25.077 Geburten
Die höchsten Zahlen meldeten wie schon im Vorjahr die großen Geburtskliniken – wenngleich auch in veränderter Reihenfolge: die Asklepios Klinik Altona (3.721 Kinder), das Katholische Marienkrankenhaus (3.632), die Asklepios Klinik Barmbek (3.421), das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (3.312) sowie das Albertinen-Krankenhaus (3.278). Damit registrierten fünf Hamburger Krankenhäuser jeweils über 3.000 Geburten.
Geburten und geborene Kinder in den Hamburger Krankenhäusern und Geburtshäusern – 2019 bis 2021
Krankenhäuser (alphabetisch sortiert) | Geburten | Geborene Kinder *1 | ||||
2019 | 2020 *2 | 2021 | 2019 | 2020 *2 | 2021 | |
Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 722 | 694 | 701 | 722 | 694 | 697 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.476 | 1.365 | 1.333 | 1.472 | 1.366 | 1.333 |
Albertinen-Krankenhaus | 3.174 | 3.345 | 3.247 | 3.199 | 3.392 | 3.278 |
Asklepios Klinik Altona | 3.547 | 3.425 | 3.623 | 3.655 | 3.507 | 3.721 |
Asklepios Klinik Barmbek | 3.225 | 3.190 | 3.316 | 3.288 | 3.355 | 3.421 |
Asklepios Klinik Nord | 1.629 | 1.689 | 1.845 | 1.651 | 1.719 | 1.872 |
Asklepios Klinik Wandsbek | 963 | 1.022 | 1.039 | 970 | 1.015 | 1.044 |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 1.408 | 1.322 | 1.314 | 1.407 | 1.328 | 1.314 |
Helios Mariahilf Klinik | 1.435 | 1.525 | 1.709 | 1.445 | 1.546 | 1.713 |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.718 | 3.262 | 3.568 | 3.769 | 3.306 | 3.632 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.161 | 3.122 | 3.147 | 3.324 | 3.259 | 3.312 |
Krankenhäuser insgesamt | 24.458 | 23.961 | 24.842 | 24.902 | 24.487 | 25.337 |
|
|
|
|
|
|
|
Geburtshaus Hamburg | 161 | 185 | 114 | 161 | 185 | 114 |
Elbhebammen | 36 | 30 | 48 | 36 | 30 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
Einrichtungen insgesamt | 24.655 | 24.176 | 25.004 | 25.099 | 24.702 | 25.499 |
*1 ohne totgeborene Kinder
*2 Angaben des Jahres 2020 einschließlich nachträglicher Korrekturmeldungen
Quelle: Hamburger Krankenhäuser und Geburtshäuser